
Conveyor AMR产品家族
Flex 300 Conveyor
2层2列
Max 600 Conveyor
1层1列
适配应用场景
Flex立库对接
Max立库对接
![]() | ![]() | |
Flex 300 Conveyor 2层2列 | Max 600 Conveyor | |
尺寸 | ||
外长(不含底盘) | 1050 mm | 1539 mm |
外宽(不含底盘) | 650 mm | 1450 mm |
外高(不含底盘) | 1186 mm | 341.5 mm |
负载 | ||
额定载重(单个位置) | 50 kg | 280 kg |
载物尺寸(单个位置 ) | 长 650 mm* 宽 365 mm* 高 200 mm – | 长 1,200 mm* 宽 1,200 mm* 高 1,000 mm ~ 长 1,000 mm* 宽 800 mm* 高 1,000 mm |
载物高度 | 1000 kg | 1500 kg |
性能 | ||
安装方向 | 上装长宽与底盘长宽一致 | 安装方向可根据业务需求选择上装长宽与底盘长宽平行或垂直安装 |
传送方向 | 双向可用 | 双向可用 |
*最终解释权归灵动科技(北京)有限公司所有