ForwardX Conveyor
AMRラインアップ
自動棚出し入れと高さ方向出入庫を実現

Conveyor AMR 製品ラインアップ
Flex 300 Conveyor
2段2列
Max 600 Conveyor
1段1列
このような課題をお持ちのお客様に最適です
Flex 垂直倉庫に対応できる
Max垂直倉庫に対応できる
![]() | ![]() | |
Flex 300 Conveyor 2段2列 | Max 600 Conveyor 1段1列 | |
寸法 | ||
本体長さ(シャーシを除く) | 1050 mm | 1539 mm |
本体幅(シャーシを除く) | 650 mm | 1450 mm |
本体高さ(シャーシを除く) | 1186 mm | 341.5 mm |
耐荷重 | ||
定格荷重(シングルポジション) | 50 kg | 280 kg |
対応貨物サイズ(シングルポジション) | 長 650 mm* 広い 365 mm* 高い 200 mm – | 長 1,200 mm* 広い 1,200 mm* 高い 1,000 mm ~ 長 1,000 mm* 広い 800 mm* 高い 1,000 mm |
貨物高さ | 1000 kg | 1500 kg |
性能 | ||
設置方向 | 天板はシャーシと同じ縦横の長さ | 設置方向は、ビジネス要件に応じて、シャーシの縦横に平行または垂直に選択可能です |
コンベア方向 | 2ウェイ対応 | 2ウェイ対応 |
アクセサリー | ![]() |
* このページで提供されている画像や情報は参考用であり、最終的な解釈権は霊動科技(北京)有限公司に帰属します。
ForwardXについて
ForwardX は、第 4 世代のモバイルロボット(AMR) のリーダーとして、グローバルなロジスティクスおよび倉庫業界の変革をリードすることに取り組んでいます。柔軟性、可視性、シナリオの多様化、およびフルプロセスという利点により、引き続き企業がコストを削減し、効率を高めるのに役立ちます。